首 页   |   企业概况   |    主要产品 Products   |    招贤纳士   |    联系方式 Contact us
 
 

 

 


其它类型药用塑料瓶










编号
number

规格
standard

总高
over all height
(mm)
直径
diameter
(mm)
材质
material
克重
weight
( g)
备注
remark
001 100g 92.5 69.5 HDPE 31.7  
002 200g 98.2 79.2 HDPE 33.7  
003 250g 110 88.3 HDPE 54.3  
004 300g 126.8 90.0 HDPE 53.2  
005 200g 117 74 HDPE 39.0  
006 300g 117 80.8 HDPE 42.5  
007 250g 124 84*66 HDPE 52  
008 100g 93.4 65 HDPE 29  
009 150g 100.50 71.8 HDPE 38  
010 227g 104 78.4 HDPE 41  
011 250g 95 86.7 HDPE 45  
012 300g 97 99.4 HDPE 59  
013 500g 121.5 98 HDPE 69  
014 200g 99.5 78.1 HDPE 44.5  
015 200g 123 68 HDPE 40  
016 200g 110 79.8 HDPE 46.7  
017 227g 104.2 74(底)*80(盖) HDPE 42.3 注塑
018 150g 117.6 63.7 HDPE 35.6  
019 250g 145.8 78.3 HDPE 55.5 压旋
020 100ml 111.2 43.1 HDPE 18  
021 200ml 132 57 HDPE 35  
022 250ml 143.4 63 HDPE 40  
023 200ml 103.2 62.5 HDPE 30  
024 200ml 102.8 62.5 HDPE 30  
025 500ml 184.5 69.3 HDPE 55.5  
026 500ml 210 67 HDPE 48  
027 500ml 189.6 69 HDPE 54.3  
028 500ml 202.5 68 HDPE 58.5  
029 500ml 150 84.5*63.5 HDPE 53.5  
030 1000ml 255 78.3*109 HDPE 110  
031 1.5kg 230.2 160.8 HDPE 269  
032 800 186.60 107.20 HDPE 109  
033 800ml 178.2 64.6*126 HDPE 111  
034 100ml 89.10 49.60 HDPE 18  
035 250ml 129.40 63.30 HDPE 40  
036 500ml 163.50 75.00 HDPE 56  
037 500ml 181 74.00 HDPE 50  
038 150ml 127.30 52.60 HDPE 28  
039 200ml 136 57.50 HDPE 35  
040 100ml 114.6 48.0*32.1 PP 22.8  
041 100ml 105 50.0*32.7 PP 27.6  
042 200ml 143.9 59.2*34.5 PP 27.6  
043 1000ml 240 80.2*79.4 HDPE 78  
046 1000ml 228 87.2 HDPE 100.7  
047 500ml 179 68 HDPE 53.2  
048 1000ml 211 82*82 HDPE 97.7  
049 500ml 182 66.6*66.6 HDPE 54.7  
050 500ml 203 68.2 HDPE 65.6  
051 500ml 191 75.7*60.6 HDPE 53.2  
052 500ml 183   HDPE 58.4  
053 500ml 211 69.6 HDPE 58.1  
054 600ml 230 68.5 HDPE 60  
055 500ml 165 77.8 HDPE 51.3  
056 200ml 142.8 56.2 HDPE 33.6  
057 200ml 130 67 HDPE 37.1  
058 50ml 78 38 HDPE 11.3  
059 100ml 106.8 46.7 HDPE 21.1 高阻隔
060 100ml 111.8 43.6 HDPE 19.6 高阻隔
061 100ml 114.2 42.8   21.2 高阻隔
062 200ml 138.3 53 HDPE 29.8 高阻隔
063 200ml 131 54.8 HDPE 35.8 高阻隔
064 250ml 125 61 HDPE 43.1 高阻隔
065 300ml 142.7 61.2 HDPE 46.8 高阻隔
066 400ml 176 61 HDPE 51.1  
067 500ml 158 73.8 HDPE 58.5  
068 500ml 197 67 HDPE 57.3 高阻隔
069 1000ml 240 89.5 HDPE 109.6 高阻隔
070 60ml 111.6 36.2 聚酯 14.3  
071 180ml 169 50 聚酯 26.2  
072 100ml 114 43.2 聚酯 20.1  
073 200ml 125 52.5 PET 32.5  
074 200ml 134 49.6 聚酯 20.9  
075 220ml 163 46.2 聚酯 32.2  
076 350ml 162 62 HDPE 43.6  
077 400ml 173 60 聚酯 44  
078 600ml 188 71.2 PET 46.5  
079 1000ml 228 79.3 聚酯 44.4  
080 5g 69 11 LDPE 0.9 软膏代
081 10g 87 16.7 LDPE 1.4 软膏代
082 20g 118 23.3 LDPE 4 软膏代
083 6g     HDPE 2  
084 10g     HDPE 2.4  
085 250ml 180 42.8 HDPE 19.2  
086 500ml 259 55 HDPE 43.5  
087 500ml 177.40 75.70 HDPE 43.5  
088 500ml 181.9 69.5 HDPE 55  
089 500ml 190.0 71.0 HDPE 56.5  
090 500ml 178.10 71.50*57.60 HDPE 57.0  
091 1000ml 223.8 94.4 HDPE 111.5  
092 1000ml 189.4 103.0*77.60 HDPE 106.0  
093   275.0   HDPE 108.0 粉墨盒
094   345.0   HDPE 200.0 粉墨盒
095 1000ml 210.0   HDPE 60.0 碳粉瓶
096 500ml 185.0   HDPE 40.0 碳粉瓶
097     36*124*94 PP 34.0  
098           调料瓶
099           调料瓶
100           口嘴

 

 

版权所有 ©2002 康复塑业 kfsy.com.cn
Copyright ©2002 kfsy.com.cn All rights reserved.