首 页   |   企业概况   |    主要产品 Products   |    招贤纳士   |    联系方式 Contact us
 
 

 

 


口服液塑料瓶


 

编号
number

规格
standard
(ml)
总高
over all height
(±0.2mm)
瓶身高度
bottle height
(±0.2mm)
直径
diameter
(±0.2mm)
内口直径
inside diameter
(±0.2mm)
材质
material
克重
weight
( ±0.2g)
备注
remark
KFB-01 50 74.6 56.3 39.8 15.6 LDPE 10.0  
KFA-02 60 87.4 66.5 异形 19.6 LDPE 16.6  
KFA-03 100 107.3 85.0 异形 19.6 LDPE 18.9  
KFA-04 200 137.5 114.4 异形 19.6 LDPE 34.0  
KFA-05 100 115.0 91.4 46.4 20.8 HDPE 18.1  
KFA-06 120 118.0 91.5 47.0 20.3 HDPE 20.0  
KFA-07 150 133.2 104.0 51.6 19.6 HDPE 28.4  
KFA-08 200 133.2 105.3 56.0 19.8 HDPE 33.9  
KFA-09 250 137.0 109.0 60.3 20.0 HDPE 33.9  
KFA-10 50 91.0 62.5 40.6 22.0 聚酯 17.1  
KFA-11 100 112.0 86.5 44.5 21.5 聚酯 24.3  
KFB-12 100 123.0 80.0 43.0 18.0 PET 20.0 颜色可调
KFB-13 120 123.0 98.0 43.0 18.0 PET 20.0 颜色可调
KFA-14 100 129.0 99.0 33.6*49 22.0 PET 19.5 颜色可调
KFA-15 120 131.0 103.0 38*55 22.0 PET 24.0 颜色可调
KFA-16 150 140.0 110.0 40*53 22.0 PET 20.0 颜色可调
KFA-17 200 150.0 115.0 46.5*65.5 22.0 PET 26.0 颜色可调
KFA-18 200 140.0 95.5 54.0 22.0 PET 27.0 颜色可调
KFB-19 60 81.3 58.0 40.5 15.8 HDPE 8.8 颜色可调
KFA-20 30 77.3 46.8 30.4 17.0 PP 9.3 颜色可调
KFB-21 10 46.8 28.5 23.5 12.3 LDPE 3.1 颜色可调
 
版权所有 ©2002 康复塑业 kfsy.com.cn
Copyright ©2002 kfsy.com.cn All rights reserved.