首 页   |   企业概况   |    主要产品 Products   |    招贤纳士   |    联系方式 Contact us
 
 

 

 


保健品药用塑料瓶




编号
number

规格
standard
(g)
总高
over all height
(±0.2mm)
瓶身高度
bottle height
(±0.2mm)
直径
diameter
(±0.2mm)
内口直径
inside diameter
(±0.2mm)
材质
material
克重
weight
( ±0.2g)
备注
remark
BP-01 60 74.50 57.70 43.60 31.10 HDPE 19.7  
BP-02 80 102.50 81.00 45.60 31.10 HDPE 25.5  
BP-03 100 84.00 66.30 52.40 38.30 HDPE 25.0  
BP-04 120 99.00 76.70 52.00*50.00 36.40 HDPE 33.0  
BP-05 120 110.50 92.90 52.10 37.30 HDPE 32.8+12.2 含内胆
BP-06 275 115.90 84.20 63.20 35.10 HDPE 38.2  
BP-07 80 94.90 65.00 47.60*47.00 29.20 HDPE 31.0  
BP-08 70 90.5 55.2 46.0 30.4 HDPE 23.0  
BP-09 100 59.7 67.5 61.3 30.4 HDPE 24.5  
BP-10 150 99.5 66.5 53.5 30.4 HDPE 29.0  
BP-11 150 112.0 63.5 53.4 37.0 33.0 31.0  
BP-12 200 113.5 81.5 61.5 36.7 HDPE 34.5  
BP-13 400 141.2 106.0 67.0 36.5 HDPE 50.0  
BP-14 120 95.0 68.5 44.5*53 30.0 HDPE 28.5  
BP-15 150 97.5 71.5 44.0*56 30.0 HDPE 28.5  
BP-16 300 132.60 101.0 66.20 36.50 HDPE 45.2  
BP-17 190 114.0 90.8 46.4*57.6 28.7 HDPE 33.0  
BP-18 30 55.2 38.4 31.8*31.8 20.0 HDPE 7.0  
BP-19 100 108.0 90.14 51.76 29.20 HDPE 27.4  
BP-20 100 94.40 76.38 51.32 36.67 HDPE 29.8  
BP-21 180 119.32 93.16 53.9*44.27 30.1 HDPE 27.8  
BP-22 120 99.06 72.39 53.23*44.6 30.78 HDPE 23.8  
BP-23 60 81.44 54.55 41.29*48.74 30.40 HDPE 19.8  
BP-24 120 84.7 59.1 59.32 33.15 HDPE 21.4  
BP-25 120 114.7 93.29 52.13 33.00 HDPE 28.8  
BP-26 40 91.25 74.66 31.16 23.33 HDPE 12.8  
BP-27 20 50 25.7 31.8*31.8 19.5 HDPE 7.8 方形
BP-28 70 81 59 52*44.8 30.0 HDPE 21.8 方形
BP-29 80 95.2 77.4 45.1 34.0 HDPE 23.6  
BP-30 250 134.4 108 59*48.2 29.5 HDPE 30.5 方形
BP-31 275 105 88.5 66 33.5 HDPE 36.3  
BP-32 400 137.3 117 78 32.3 HDPE 44.4  
BP-33 60 86.0 60.0 41*51 31.0 HDPE 19.8 方形
BP-34 200 89.0 64.0 64.0 33.0 HDPE 26.4  
BP-35 75 78.5 56.0 43.0 27.0 HDPE 16.5  
BP-36 20 51.0 35.0 35*29 19.0 HDPE 8.6 方形
BP-37 70 85.0 58.0 52*45 31.0 HDPE 25.0 方形
BP-38 150 101.0 72.0 55*44 31.0 HDPE 25.0 方形
BP-39 150 99.0 75.5 45*56 27.2 HDPE 28.0 方形
BP-40 120 85.5 66.0 52.0 39.0 HDPE 25.0 方形
BP-41 20 83.6 61.0 46.0 27.5 HDPE 25.5 含内胆

 
 
版权所有 ©2002 康复塑业 kfsy.com.cn
Copyright ©2002 kfsy.com.cn All rights reserved.